更新情報 |
||
|---|---|---|
| 最終更新日 | 2007年 10月 12日 | |
機関情報 |
||
| 機関名 | 医療法人 社団 三志会 藤本循環器科・内科 | |
| 所在地 | 740-0034 | |
| 山口県岩国市南岩国町4−57−27 | ||
| 電話番号 | 0827-31-3337 | |
| FAX 番号 | 0827-31-3339 | |
| 健診機関番号 | 3510811668 | |
| 窓口となるメールアドレス | toshi@sansikai.com | |
| ホームページ | http://www.sansikai.com/ | |
| 経営主体 | 医療法人 社団 三志会 | |
| 開設者名 | 医療法人 社団 三志会 | |
| 管理者名 | 藤本 俊文 | |
| 第三者評価 | 未実施 | |
| 認定取得年月日 | ||
| 契約取りまとめ機関名 | 岩国市医師会 | |
| 所属組織名 | ||
スタッフ情報 |
||
| 医師 | 常勤1人 非常勤0人 | |
| 看護師 | 常勤3人 非常勤2人 | |
| 臨床検査技師 | 常勤0人 非常勤0人 | |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤0人 非常勤0人 | |
施設及び設備情報 |
||
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 無 | |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 | |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:岩国臨床検査センター ) | |
| 内部精度管理 | 実施 | |
| 外部精度管理 | ||
| 健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | ||
運営に関する情報 |
||
| 実施日および実施時間 | 通年8:30〜18:00(昼休み/木、土曜午後除く) | |
| 特定健康診査の単価 | ||
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型 | |
| 巡回型健診の実施地域 | ||
| 救急時の応急処置体制 | 有 | |
| 苦情に対する対応体制 | 有 | |
その他 |
||
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間625人 1日あたり2.2人 | |
| 実施可能な特定健康診査の件数 | ||
| 特定保健指導の実施 | 無 | |